г. Москва, м. Аэропорт Внуково
Внуковское шоссе, д. Изварино

Цены на бытовки

На этой странице размещен прайс-лист с ценами на стандартные модели бытовок разных типов и геометрических параметров. По желанию заказчика в конфигурацию бытовок могут быть внесены требуемые изменения. В таком случае стоимость конструкций рассчитывается исходя из их габаритов, типа каркаса, особенностей отделки и оснащенности инженерными сетями.

Прайс-лист на бытовки и контейнеры от Главмосжби

Из-за разнообразия видов бытовок их цена варьируется от 35 до 148 тысяч рублей.

Цены на новые бытовки

 

БК 00

Наименование Внутренняя отделка Цена, руб.
БК 00 6×2,4×2,4 ДВП 130 000
БК 00 6×2,4×2,4 ПВХ 146 000
БК 00 6×2,4×2,4 ВАГ 153 000
БК 00 6×2,4×2,4 ОСБ 146 000
БК 00 6×2,4×2,4 МДФ 157 000

 

БК 01

Наименование Внутренняя отделка Цена, руб.
БК 01 6×2,4×2,4 ДВП 137 000
БК 01 6×2,4×2,4 ПВХ 156 000
БК 01 6×2,4×2,4 ВАГ 165 000
БК 01 6×2,4×2,4 ОСБ 156 000
БК 01 6×2,4×2,4 МДФ 169 000

 

 

БК 02

Наименование Внутренняя отделка Цена, руб.
БК 02 6×2,4×2,4 ДВП 130 000
БК 02 6×2,4×2,4 ПВХ 146 000
БК 02 6×2,4×2,4 ВАГ 153 000
БК 02 6×2,4×2,4 ОСБ 146 000
БК 02 6×2,4×2,4 МДФ 157 000

 

 

БК 03

Наименование Внутренняя отделка Цена, руб.
БК 03 6×2,4×2,4 ДВП 137 000
БК 03 6×2,4×2,4 ПВХ 156 000
БК 03 6×2,4×2,4 ВАГ 165 000
БК 03 6×2,4×2,4 ОСБ 156 000
БК 03 6×2,4×2,4 МДФ 169 000

 

 

БК 04

Наименование Внутренняя отделка Цена, руб.
БК 04 6×2,4×2,4 ДВП 135 000
БК 04 6×2,4×2,4 ПВХ 151 000
БК 04 6×2,4×2,4 ВАГ 158 000
БК 04 6×2,4×2,4 ОСБ 151 000
БК 04 6×2,4×2,4 МДФ 162 000

 

 

БК 05

Наименование Внутренняя отделка Цена, руб.
БК 05 6×2,4×2,4 ДВП 149 000
БК 05 6×2,4×2,4 ПВХ 171 000
БК 05 6×2,4×2,4 ВАГ 182 000
БК 05 6×2,4×2,4 ОСБ 171 000
БК 05 6×2,4×2,4 МДФ 186 000

 

 

БК 13

Наименование Внутренняя отделка Цена, руб.
БК 13 3,0х2,40х2,40 ДВП 110 000
БК 13 3,0х2,40х2,40 ПВХ 124 000
БК 13 3,0х2,40х2,40 ВАГ 129 000
БК 13 3,0х2,40х2,40 ОСБ 124 000
БК 13 3,0х2,40х2,40 МДФ 132 000

 

 

БК 14

Наименование Внутренняя отделка Цена, руб.
БК 14 4,0х2,40х2,40 ДВП 125 000
БК 14 4,0х2,40х2,40 ПВХ 140 000
БК 14 4,0х2,40х2,40 ВАГ 146 000
БК 14 4,0х2,40х2,40 ОСБ 140 000
БК 14 4,0х2,40х2,40 МДФ 161 000

 

 

БК 15

Наименование Внутренняя отделка Цена, руб.
БК 15 5,0×2,4×2,4 ДВП 125 000
БК 15 5,0×2,4×2,4 ПВХ 139 000
БК 15 5,0×2,4×2,4 ВАГ 145 000
БК 15 5,0×2,4×2,4 ОСБ 139 000
БК 15 5,0×2,4×2,4 МДФ 150 000

 

 

БК 04 (ЗИМА)

Наименование Внутренняя отделка Цена, руб.
БК 04 (ЗИМА) 5,85×2,4×2,4 ДВП 180 000
БК 04 (ЗИМА) 5,85×2,4×2,4 ПВХ 196 900
БК 04 (ЗИМА) 5,85×2,4×2,4 ВАГ 203 000
БК 04 (ЗИМА) 5,85×2,4×2,4 ОСБ 196 000
БК 04 (ЗИМА) 5,85×2,4×2,4 МДФ 207 000

 

Цены на бытовки б/у

Наименование длина, м ширина, м высота, м масса, т примечание цена,
руб.
Бытовка деревянная б/у 4 2,4 2,4 1 утепленная 30 000
Бытовка деревянная б/у 6 2,4 2,4 1,2 утепленная 35 000
Бытовка металлическая б/у 4 2,4 2,4 1,2 утепленная 50 000
Бытовка металлическая б/у 6 2,4 2,4 2,4 утепленная 70 000
Бытовка металлическая НОВАЯ 6 2,4 2,5 2,4 утепленная 135 000

Факторы, определяющие стоимость бытовки

Ключевыми критериями, определяющими цену мобильных конструкций, выступают:

  • длина и ширина;
  • число оконных проемов;
  • наличие внутренних перегородок;
  • особенности утепления;
  • характер отделки стен снаружи/изнутри;
  • наличие дополнительного оборудования (однофазного/трехфазного счетчика электроэнергии, систем вентиляции, водоснабжения, канализации, отопительных приборов, электропроводки и пр.).

Уточнить стоимость доставки вы можете на странице доставки или у менеджера по телефону +7 (495) 514-59-26.

Форма заявки | * Поля обязательные для заполнения

    ГлавМосЖБИ