Цены на бытовки
На этой странице размещен прайс-лист с ценами на стандартные модели бытовок разных типов и геометрических параметров. По желанию заказчика в конфигурацию бытовок могут быть внесены требуемые изменения. В таком случае стоимость конструкций рассчитывается исходя из их габаритов, типа каркаса, особенностей отделки и оснащенности инженерными сетями.
Из-за разнообразия видов бытовок их цена варьируется от 35 до 148 тысяч рублей.
Цены на новые бытовки
БК 00
Наименование | Внутренняя отделка | Цена, руб. |
---|---|---|
БК 00 6×2,4×2,4 | ДВП | 125 000 |
БК 00 6×2,4×2,4 | ПВХ | 139 000 |
БК 00 6×2,4×2,4 | ВАГ | 145 000 |
БК 00 6×2,4×2,4 | ОСБ | 139 000 |
БК 00 6×2,4×2,4 | МДФ | 150 000 |
БК 01
Наименование | Внутренняя отделка | Цена, руб. |
---|---|---|
БК 01 6×2,4×2,4 | ДВП | 130 000 |
БК 01 6×2,4×2,4 | ПВХ | 147 000 |
БК 01 6×2,4×2,4 | ВАГ | 155 000 |
БК 01 6×2,4×2,4 | ОСБ | 147 000 |
БК 01 6×2,4×2,4 | МДФ | 160 000 |
БК 02

Наименование | Внутренняя отделка | Цена, руб. |
---|---|---|
БК 02 6×2,4×2,4 | ДВП | 125 000 |
БК 02 6×2,4×2,4 | ПВХ | 139 000 |
БК 02 6×2,4×2,4 | ВАГ | 145 000 |
БК 02 6×2,4×2,4 | ОСБ | 139 000 |
БК 02 6×2,4×2,4 | МДФ | 150 000 |
БК 03
Наименование | Внутренняя отделка | Цена, руб. |
---|---|---|
БК 03 6×2,4×2,4 | ДВП | 130 000 |
БК 03 6×2,4×2,4 | ПВХ | 147 000 |
БК 03 6×2,4×2,4 | ВАГ | 155 000 |
БК 03 6×2,4×2,4 | ОСБ | 147 000 |
БК 03 6×2,4×2,4 | МДФ | 160 000 |
БК 04
Наименование | Внутренняя отделка | Цена, руб. |
---|---|---|
БК 04 6×2,4×2,4 | ДВП | 130 000 |
БК 04 6×2,4×2,4 | ПВХ | 144 000 |
БК 04 6×2,4×2,4 | ВАГ | 150 000 |
БК 04 6×2,4×2,4 | ОСБ | 144 000 |
БК 04 6×2,4×2,4 | МДФ | 155 000 |
БК 05
Наименование | Внутренняя отделка | Цена, руб. |
---|---|---|
БК 05 6×2,4×2,4 | ДВП | 140 000 |
БК 05 6×2,4×2,4 | ПВХ | 160 000 |
БК 05 6×2,4×2,4 | ВАГ | 180 000 |
БК 05 6×2,4×2,4 | ОСБ | 160 000 |
БК 05 6×2,4×2,4 | МДФ | 175 000 |
БК 13
Наименование | Внутренняя отделка | Цена, руб. |
---|---|---|
БК 13 3,0х2,40х2,40 | ДВП | 105 000 |
БК 13 3,0х2,40х2,40 | ПВХ | 117 000 |
БК 13 3,0х2,40х2,40 | ВАГ | 121 000 |
БК 13 3,0х2,40х2,40 | ОСБ | 117 000 |
БК 13 3,0х2,40х2,40 | МДФ | 125 000 |
БК 14
Наименование | Внутренняя отделка | Цена, руб. |
---|---|---|
БК 14 4,0х2,40х2,40 | ДВП | 120 000 |
БК 14 4,0х2,40х2,40 | ПВХ | 133 000 |
БК 14 4,0х2,40х2,40 | ВАГ | 138 000 |
БК 14 4,0х2,40х2,40 | ОСБ | 133 000 |
БК 14 4,0х2,40х2,40 | МДФ | 154 000 |
БК 15
Наименование | Внутренняя отделка | Цена, руб. |
---|---|---|
БК 15 5,0×2,4×2,4 | ДВП | 125 000 |
БК 15 5,0×2,4×2,4 | ПВХ | 139 000 |
БК 15 5,0×2,4×2,4 | ВАГ | 145 000 |
БК 15 5,0×2,4×2,4 | ОСБ | 139 000 |
БК 15 5,0×2,4×2,4 | МДФ | 150 000 |
БК 04 (ЗИМА)
Наименование | Внутренняя отделка | Цена, руб. |
---|---|---|
БК 04 (ЗИМА) 5,85×2,4×2,4 | ДВП | 169 500 |
БК 04 (ЗИМА) 5,85×2,4×2,4 | ПВХ | 183 500 |
БК 04 (ЗИМА) 5,85×2,4×2,4 | ВАГ | 189 500 |
БК 04 (ЗИМА) 5,85×2,4×2,4 | ОСБ | 183 500 |
БК 04 (ЗИМА) 5,85×2,4×2,4 | МДФ | 194 500 |
Цены на бытовки б/у
Наименование | длина, м | ширина, м | высота, м | масса, т | примечание | цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Бытовка деревянная б/у | 4 | 2,4 | 2,4 | 1 | утепленная | 30 000 |
Бытовка деревянная б/у | 6 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | утепленная | 35 000 |
Бытовка металлическая б/у | 4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | утепленная | 50 000 |
Бытовка металлическая б/у | 6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | утепленная | 70 000 |
Бытовка металлическая НОВАЯ | 6 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | утепленная | 135 000 |
Факторы, определяющие стоимость бытовки
Ключевыми критериями, определяющими цену мобильных конструкций, выступают:
- длина и ширина;
- число оконных проемов;
- наличие внутренних перегородок;
- особенности утепления;
- характер отделки стен снаружи/изнутри;
- наличие дополнительного оборудования (однофазного/трехфазного счетчика электроэнергии, систем вентиляции, водоснабжения, канализации, отопительных приборов, электропроводки и пр.).
Уточнить стоимость доставки вы можете на странице доставки или у менеджера по телефону +7 (495) 514-59-26.
Форма заявки | * Поля обязательные для заполнения